
Product
Contact Us
深圳市广明科技有限公司
电话:(Tel):0755-82619169
18929373169
传真(Fax):0755-82619169
邮箱(E-mail):
sunroad88@126.com
QQ:1815623498
公众号:广明科技

地址(Add):
深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道66号康利城1号楼902

一、主要功能
具有单体蓄电池电压、内阻、单体电池负极柱温度、电压均衡、电压均衡度、单体电池压差等实时信息采集上传功能。
二、主要特点
一块SRBT-6P多功能单体蓄电池采集模块最多能够监测6个单体蓄电池的运行数据,每个蓄电池采用2根电压数据采集线,1根极柱温度传感器,具有测量精度高的特点。
三、产品图片

四、技术参数
| 序号 | 内容 | 数值 | |
| 01 | 工作电源 | DC12V | |
| 02 | 单体电压测量范围 | DC1.2-16V,满足支持管理监视2V、6V、12V蓄电池组监测需求 | |
| 03 | 单体电压测量 | ≤0.1% | |
| 04 | 内阻测量范围 | 50uΩ-300uΩ | |
| 05 | 内阻测量分辨率 | 10uΩ | |
| 06 | 内阻测量重复度 | ≤±2% | |
| 07 | 温度测量范围 | 0-100℃ | |
| 08 | 温度测量精度 | ≤±0.5℃(负极柱温度)1 | |
| 09 | 均流精度 | <0.8A | |
| 10 | 均压精度 | <0.5A | |
| 11 | 数据采集时间间隔 | <100ms | |
| 12 | 睡眠方式静态工作电流 | <5mA | |
| 13 | 均衡充电输出 | 静态最大输出电压:2.25V±0.05V | |
| 14 | 除硫脉冲输出 | 静态最大输出电压:3.0V±0.05V 输出脉冲电流范围:0.1A-4A 输出脉冲频率范围:700Hz-800Hz 输出纹波干扰:≤30mV | |
| 15 | 数据采集时间间隔 | <100ms | |
| 16 | 通信方式 | RS232、RS485、4800bps | |
| 17 | 功耗 | <1W | |
| 18 | 整组内阻监测时间 | ≤电池节数 x 5S | |
| 19 | 内阻检测间隔时间 | ≥10min | |
